Подробности о продукте
Технические характеристики
Основные параметры
| Модель продукта | LX10 |
| Цвет продукта | Чёрный |
| Voltage/Capacitance | 60V/20.8Ah |
| Номинальная мощность | 1400W |
| Максимальная скорость | 75KM/H |
| Пробег в круизном режиме | 100KM |
Все параметры
| Модель продукта | LX10 |
| Цвет продукта | Чёрный |
| чистый вес продукта | 36.3KG |
| Валовая масса продукта | 47.5KG |
| Ширина рукояти | 650MM |
| Ширина педали | 540*230 мм |
| Расширить размерность | 1250*680*1315 мм |
| Складываемый размер | 1250*240*550 мм |
| Размер упаковки | 1320*300*590 мм |
| Тип батареи | Литиевая батарея 18650 |
| Энергия батареи | 1248WH |
| Voltage/Capacitance | 60V/20.8Ah |
| Время зарядки | 10H |
| Пробег в круизном режиме | 100KM |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами |
| Номинальная мощность | 1400W |
| Пиковая мощность | Токовая нагрузка 32 А ≥ 1600 Вт |
| Максимальная нагрузка | 150kg |
| Угол подъёма | / |
| Gear/speed | Первая передача — 37 км/ч; вторая передача — 52 км/ч; третья передача — 75 км/ч. |
| Максимальная скорость | 75KM/H |
| Тип шины | Пневматическая шина |
| Режим торможения | Передние и задние масляные тормоза |
| Тормозной путь | / |
| Система демпфирования | / |
| Отображение прибора | ЖК-дисплей |
| Система освещения автомобиля | / |
| Водонепроницаемость | IPX4 |
| Подходящий возраст | От 16 до 50 лет |
| Применимая высота | 130–200 см |
| Применимые сценарии | Городской транспорт, занятия спортом на открытом воздухе |
Теги:
Категория:
Главная Продукция
Электрический скутер
Часто задаваемые вопросы
БОЛЬШЕ ТОВАРОВ
Подпишитесь на нашу рассылку
Подпишитесь, чтобы быть в курсе новинок, акций, эксклюзивного контента и мероприятий, а также многого другого.
Комната B2404, корпус ABCD, здание 3, первая очередь, промышленный парк Тяньань Юнгу, община Ганьтоу, улица Баньтянь, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай