WISH 04
Максимальная скорость: 80 км/ч
Пробег в режиме круиза: 80 км
Тип двигателя: бесщёточные двигатели постоянного тока
Тип аккумулятора: трёхкомпонентный литиевый
Напряжение: 60 В
Номер:
Вес:
kg
Запас:
隐藏域元素占位
Максимальная скорость: 80 км/ч
Пробег в режиме круиза: 80 км
Тип двигателя: бесщёточные двигатели постоянного тока
Тип аккумулятора: трёхкомпонентный литиевый
Напряжение: 60 В
| Максимальная грузоподъёмность (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Режимы скорости | 80/55/35 км/ч |
| Угол подъёма (°) | 35 |
| Степень водонепроницаемости | IPX4 |
| Запас хода на одной зарядке (км) | 80 |
| Стандартное напряжение (В) | 60 |
| Ёмкость аккумулятора (А·ч) | 36 |
| Тип батареи | Трёхкомпонентная литиевая батарея |
| Стандартное напряжение (В) | 60 |
| Номинальная мощность (Вт) | 3700 |
| Мгновенная максимальная мощность (Вт) | 5700 |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 6700 |
| Максимальный выходной крутящий момент | 45 Н·м |
| Тип двигателя | Бесщёточный двигатель постоянного тока (с магнитным энкодером) |
| Выходное напряжение | Постоянный ток 67,2 В ± 0,3 В |
| Время зарядки (часы) | 4 |
| Метод торможения | Передние и задние дисковые тормоза |
| Тормозной путь | 60–70 м |
| ЖК-дисплей | Цветной VA‑дисплей высокого разрешения |
| Передняя фара | Светодиод |
| Задний фонарь | Светодиод |
| Поворотники | Светодиод |
| Передний амортизатор | 27,5 фунтов/дюйм |
| Задний амортизатор | 465 фунтов на дюйм |
| Рукоятка рулевой трубы | / |
| Кузов автомобиля | / |
| Переднее колесо (диаметр/материал) | 0,6226 м/SCR+SBR |
| Задняя шина (диаметр/материал) | 0,6426 м/СКР+СБР |
| Цвет рамки | Оранжевый |
Теги:
Категория:
Электрический мотоцикл
Часто задаваемые вопросы
Подпишитесь на нашу рассылку
Подпишитесь, чтобы быть в курсе новинок, акций, эксклюзивного контента и мероприятий, а также многого другого.
Комната B2404, корпус ABCD, здание 3, первая очередь, промышленный парк Тяньань Юнгу, община Ганьтоу, улица Баньтянь, район Лунган, Шэньчжэнь, Китай